 乘车线路
乘车线路左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
	
广州市番禺区何贤纪念医院血浆解冻箱、医用冷藏箱等设备采购项目(采购项目编号:ZY140G1109H26211)中标结果公告
广州中曜招标代理有限公司受广州市番禺区何贤纪念医院的委托,于2019 年10月15 日就广州市番禺区何贤医院血浆解冻箱、医用冷藏箱等设备采购项目(ZY140G1109H26211)招标进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:ZY140G1109H26211
二、采购项目名称:广州市番禺区何贤医院血浆解冻箱、医用冷藏箱等设备采购项目
三、采购项目预算金额(元):2,883,900
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 江西奥坤医疗器械有限公司 法人代表 黄吉平 地址 进贤县张公镇群力大道83号 (子项目1)
2:中标供应商名称 江西国长医疗设备有限公司 法人代表 汤志和 地址 进贤县钟陵乡钟陵街108号 (子项目2)
3:中标供应商名称 广州尚康生物科技有限公司 法人代表 文娟 地址 广州市番禺区市桥街光明南路199号2号楼1001、1003 (子项目3)
4:中标供应商名称 广州文素医疗器械有限公司 法人代表 陈素军 地址 大龙街亚运大道226号二层B214 (子项目4)
5:中标供应商名称 广州健禾药业有限公司 法人代表 张爱英 地址 广州市天河区华明路9号1301-1302房 (子项目5)
六、报价明细
| 主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) | 
| 子项目1:成人气管插管模型3台、新生儿插管模型人2台、超声牙科手术刀1台、药品阴凉柜6台、手持式免散瞳眼底照相机1台 | / | / | / | 详见招标文件 | 708,000.00 | 
| 子项目2:无创呼吸机1套 | / | / | / | 详见招标文件 | 139,000.00 | 
| 子项目3:血浆解冻箱1台、医用冷藏箱1台、相差显微镜1台、血液沉降仪1台、医用低温冰箱1台、多头显微镜1套、纯水机1台、血气分析仪1台、全自动粪便分析仪2台 | / | / | / | 详见招标文件 | 745,900.00 | 
| 子项目4:吞咽治疗仪1台、自动律波治疗仪1台、智能运动康复机1台、脊柱脉冲治疗仪1台 | / | / | / | 详见招标文件 | 333,600.00 | 
| 子项目5:电子喉镜1套 | / | / | / | 详见招标文件 | 949,000.00 | 
七、评审日期:2019-11-05评审地点:广州中曜招标代理有限公司评标2室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:罗光华成员: 吴一东、刘文红、麦静惠、梁杏波
八、本项目代理收费标准:按招标文件要求收费金额:子项目1:10635元、子项目2:2100元、子项目3:11264元、子项目4:5010元、子项目5:14250元
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
| 供应商排名表 | ||||||||
| 子项目1: | ||||||||
| 序号 | 供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分(50分) | 商务得分(20分) | 价格得分(30分) | 综合评分 | 排名 | 
| 1 | 广州鸿昇隆贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 7.00 | 29.96 | 65.96 | 2 | 
| 2 | 江西奥坤医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 7.00 | 30.00 | 77.60 | 1 | 
| 3 | 阳春市众益医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 7.00 | 29.97 | 65.37 | 3 | 
| 子项目2: | ||||||||
| 序号 | 供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分(50分) | 商务得分(20分) | 价格得分(30分) | 综合评分 | 排名 | 
| 1 | 江西国长医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 7.00 | 30.00 | 80.00 | 1 | 
| 2 | 广州人康医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 7.00 | 29.89 | 65.89 | 2 | 
| 3 | 广州晖仁贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 7.00 | 29.79 | 61.79 | 3 | 
| 子项目3: | ||||||||
| 序号 | 供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分(50分) | 商务得分(20分) | 价格得分(30分) | 综合评分 | 排名 | 
| 1 | 广州尚康生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 7.00 | 30.00 | 76.80 | 1 | 
| 2 | 广州宇众医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 7.00 | 29.93 | 58.93 | 3 | 
| 3 | 广州蓝庆普医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 7.00 | 29.88 | 65.48 | 2 | 
| 子项目4: | ||||||||
| 序号 | 供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分(50分) | 商务得分(20分) | 价格得分(30分) | 综合评分 | 排名 | 
| 1 | 广州文素医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 14.00 | 30.00 | 90.00 | 1 | 
| 2 | 广州广拓医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 9.50 | 28.17 | 47.67 | 3 | 
| 3 | 广州亿佳医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 9.50 | 28.17 | 48.67 | 2 | 
| 子项目5: | ||||||||
| 序号 | 供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分(50分) | 商务得分(20分) | 价格得分(30分) | 综合评分 | 排名 | 
| 1 | 广州健禾药业有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 18.00 | 29.87 | 89.67 | 1 | 
| 2 | 广州市紫涵贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 9.50 | 29.84 | 68.34 | 3 | 
| 3 | 广州成林医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 12.00 | 30.00 | 71.00 | 2 | 
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项:
| (一)采购项目联系人(代理机构):农工 | 联系电话:020-31192028 | 
| 采购项目联系人(采购人):梁杏波 | 联系电话:020-34877748 | 
| (二)采购代理机构 :广州中曜招标代理有限公司 | 地址:广州市番禺区南村镇兴业大道南侧(江南工业区一区三横路9号5楼) | 
| 联系人:杨小姐 | 联系电话:020-31192028 | 
| 传真:020-34545595 | 邮编:511442 | 
| (三)采购人:广州市番禺区何贤纪念医院(广州市番禺区妇幼保健院) | 地址:广州市番禺区市桥街清河东路2号 | 
| 联系人:朱彩霞 | 联系电话:020-34877766 | 
| 传真:020-34877766 | 邮编:511400 | 
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广州中曜招标代理有限公司
发布时间:2019年11月15日

