左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
大学城校区生物实验室以及准备室、药品室设备购置更新项目结果公告
一、项目编号:NSZY-ZF-GK-202601012
二、项目名称:大学城校区生物实验室以及准备室、药品室设备购置更新项目
三、采购结果
合同包1(大学城校区生物实验室以及准备室、药品室设备购置更新项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州乐庚信息科技有限公司 | 广州市经济技术开发区科学城彩频路11号A栋608号 | 833,900.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(大学城校区生物实验室以及准备室、药品室设备购置更新项目):
货物类(广州乐庚信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 演示体式显微镜 | 麦克奥迪 | SMZ161 | 1.0000(台) | 38,800.0000 | 38,800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 手臂上屈实验器 | 朗威 | LW | 2.0000(套) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 遮光布 | 旺星 | 定制 | 1.0000(间) | 4,060.0000 | 4,060.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 学生体式显微镜 | 麦克奥迪 | SMZ160 | 14.0000(台) | 13,000.0000 | 182,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 仪器柜2 | 旺星 | WX-DZG3 | 1.0000(组) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 仪器柜3 | 上海大风 | SHDF-18 | 5.0000(个) | 3,600.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 仪器柜1 | 旺星 | WX-DZG2 | 1.0000(组) | 17,380.0000 | 17,380.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 水嘴 | 润旺达 | WJ2201 | 1.0000(套) | 465.0000 | 465.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 滴水架 | 三和 | SHdsj-01 | 1.0000(组) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 水槽柜 | 上海大风 | SHDF-15 | 1.0000(张) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 实验室专用水槽 | 上海大风 | SHDF-02 | 1.0000(个) | 160.0000 | 160.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 通风设备 | 三和 | 定制 | 1.0000(项) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 准备台 | 上海大风 | SHDF-14 | 1.0000(张) | 14,650.0000 | 14,650.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 易燃品储物柜 | 赛弗 | LS045FC | 1.0000(个) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 毒害品储物柜 | 赛弗 | LS045FC | 2.0000(个) | 13,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 边台 | 上海大风 | SHDF-17 | 4.0000(个) | 3,600.0000 | 14,400.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 边台电源 | 三和 | SHddy-01 | 4.0000(组) | 200.0000 | 800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 生物VR实验软件 | 三和 | 定制 | 1.0000(套) | 25,556.0000 | 25,556.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 无感扩声设备 | 金三惠 | SY-100 | 1.0000(套) | 8,300.0000 | 8,300.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 后墙文化柜 | 旺星 | WX-DZG4 | 1.0000(项) | 23,600.0000 | 23,600.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 遮光布 | 旺星 | 定制 | 2.0000(间) | 7,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 二联水嘴2 | 润旺达 | WJ2201 | 5.0000(套) | 465.0000 | 2,325.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 边台电源 | 三和 | 定制 | 4.0000(个) | 200.0000 | 800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 实验室专用水槽 | 上海大风 | SHDF-02 | 5.0000(个) | 160.0000 | 800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 阶梯药品柜 | 三和 | SHg2-04 | 5.0000(个) | 3,800.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 排气扇 | 旺星 | WX-PQS | 2.0000(个) | 350.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 仪器柜 | 旺星 | WX-PP01 | 7.0000(个) | 3,300.0000 | 23,100.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 顶部多模块电源供应装置 | 三和 | SH-DZ01 | 9.0000(个) | 360.0000 | 3,240.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 模块储藏装置 | 三和 | SH-DZ02 | 9.0000(个) | 515.0000 | 4,635.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 拼接梯形桌 | 三和 | SHld_t | 54.0000(张) | 720.0000 | 38,880.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 实验凳 | 上海大风 | SHDF-07 | 54.0000(张) | 200.0000 | 10,800.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 二联水嘴1 | 润旺达 | WJ2201 | 1.0000(套) | 465.0000 | 465.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 实验室专用洗眼器 | 润旺达 | 单口 | 1.0000(套) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 安装调试 | 三和 | 定制 | 1.0000(项) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 仪器边柜 | 上海大风 | SHDF-12 | 1.0000(张) | 34,200.0000 | 34,200.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 电源模块 | 三和 | SH-DZ03 | 9.0000(套) | 600.0000 | 5,400.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 智能升降机构 | 三和 | SH-DZ04 | 9.0000(个) | 3,660.0000 | 32,940.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 实验凳 | 上海大风 | SHDF-07 | 56.0000(张) | 200.0000 | 11,200.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 后墙显微镜柜 | 旺星 | WX-DZG1 | 1.0000(组) | 25,090.0000 | 25,090.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 学生安全电源 | 上海大风 | SHDF-05 | 28.0000(个) | 330.0000 | 9,240.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 教师演示电源 | 上海大风 | SHDF-06 | 1.0000(套) | 5,320.0000 | 5,320.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 多功能柱 | 上海大风 | SHDF-04 | 28.0000(套) | 328.0000 | 9,184.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 教师水槽 | 上海大风 | SHDF-02 | 1.0000(个) | 160.0000 | 160.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 教师演示讲台 | 上海大风 | SHDF-01 | 1.0000(张) | 6,850.0000 | 6,850.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 教师电源 | 上海大风 | SHDF-06 | 1.0000(台) | 5,320.0000 | 5,320.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 无感扩声设备 | 金三惠 | SY-100 | 1.0000(套) | 8,300.0000 | 8,300.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 升降实验演示台 | 旺星 | WX-JST | 1.0000(张) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 排气扇 | 旺星 | WX-PQS | 2.0000(个) | 350.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 生物学生实验桌 | 上海大风 | SHDF-03 | 28.0000(张) | 1,900.0000 | 53,200.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 二联水嘴1 | 润旺达 | WJ2201 | 1.0000(套) | 465.0000 | 465.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 实验室专用洗眼器 | 润旺达 | 单口 | 1.0000(套) | 495.0000 | 495.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 多功能防溅水槽柜 | 三和 | SHsc24-01 | 14.0000(套) | 1,250.0000 | 17,500.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 二联水嘴2 | 润旺达 | WJ2201 | 14.0000(套) | 465.0000 | 6,510.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 带水实验演示台 | 上海大风 | SHDF-01 | 1.0000(张) | 6,850.0000 | 6,850.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 水槽 | 上海大风 | SHDF-02 | 1.0000(个) | 160.0000 | 160.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 升降实验演示台 | 旺星 | WX-JST | 1.0000(张) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
余翔、杨玉衡、张天波、董炫良、展兴海(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格[2002]1980号,采用差额定率累进法进行计算,本项目收取服务费为人民币12600元,以上费用中标(成交)人在领取中标/成交通知书前一次性支付。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 大学城校区生物实验室以及准备室、药品室设备购置更新项目 | 1.26 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(大学城校区生物实验室以及准备室、药品室设备购置更新项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州乐庚信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 12.40 | 4.68 | 28.84 | 93.52 | 1 | 1 |
| 广州远华家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 11.80 | 4.54 | 28.61 | 79.95 | 2 | 2 |
| 广州一恒信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.40 | 8.00 | 4.54 | 28.71 | 68.65 | 3 | |
| 广州飞腾家具有限公司 | 通过 | 通过 | 14.60 | 9.00 | 4.68 | 30.00 | 58.28 | 4 | |
| 四川融贺汇商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款(★号条款)响应情况评审不通过 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州大学附属中学
地 址:广州市大学城国医西路31号
联系方式:020-39118013
2.采购代理机构信息
名 称:中曜招标股份有限公司智慧谷分公司
地 址:广州市番禺区新造镇智港北街7号901室
联系方式:020-31140928
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电 话:020-31140928
中曜招标股份有限公司智慧谷分公司
2026年06月23日

