左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
广州职业技术大学高分子材料柔性电子关键制造技术实验室、前沿功能材料工程技术中心项目(非进口)结果公告
一、项目编号:ZYGA253112815
二、项目名称:广州职业技术大学高分子材料柔性电子关键制造技术实验室、前沿功能材料工程技术中心项目(非进口)
三、采购结果
合同包1(高分子材料柔性电子关键制造技术实验室、前沿功能材料工程技术中心项目(非进口)包1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州千文科学仪器有限公司_ | 加拿大花园5号楼2201 | 471,900.00元 |
合同包2(高分子材料柔性电子关键制造技术实验室、前沿功能材料工程技术中心项目(非进口)包2):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州千文科学仪器有限公司_ | 加拿大花园5号楼2201 | 1,460,000.00元 |
合同包3(高分子材料柔性电子关键制造技术实验室、前沿功能材料工程技术中心项目(非进口)包3):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 绿康(广州)实验室工程有限公司 | 广州市番禺区市桥街禺山大道91号金悦大厦4层写字楼之一38房 | 314,315.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(高分子材料柔性电子关键制造技术实验室、前沿功能材料工程技术中心项目(非进口)包1):
货物类(广州千文科学仪器有限公司_)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 示波器 | 优利德 | UTD2152S-E | 5.0000(台) | 4,100.0000 | 20,500.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 手动厚膜丝印机 | 建宇网印 | JY-2HP-320 | 1.0000(台) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 可编程直流稳压电源 | 艾德克斯 | IT6322A | 2.0000(台) | 9,800.0000 | 19,600.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 高精度数显特斯拉计 | 德力西 | STW-1046 | 2.0000(台) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 手持红外成像仪 | 优利德 | UTi-260E | 1.0000(台) | 5,900.0000 | 5,900.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 体视显微镜 | 宁波舜宇 | SZN71 | 1.0000(台) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 绝缘电阻测试仪 | 常州同惠 | TH2690 | 1.0000(台) | 43,000.0000 | 43,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | LCR表 | 常州同惠 | TH2838H | 1.0000(台) | 95,000.0000 | 95,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 数字万用表 | 优利德 | UT8806 | 4.0000(台) | 12,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 行星搅拌器 | 红运机械 | HY-DLH14L | 1.0000(台) | 164,900.0000 | 164,900.0000 |
合同包2(高分子材料柔性电子关键制造技术实验室、前沿功能材料工程技术中心项目(非进口)包2):
货物类(广州千文科学仪器有限公司_)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教学仪器 | 压片机 | 天津天光 | HY-15 | 2.0000( 台 ) | 4,400.0000 | 8,800.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 模具 | 东莞科锐 | CREE 5.2 | 4.0000( 台 ) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 气动小型立式注塑机 | 东莞科锐 | cree-1775D-20 | 1.0000( 台 ) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 双螺杆桌面实验室挤出机 | 东莞科锐 | cree-1802D | 1.0000( 台 ) | 70,500.0000 | 70,500.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 顶置电动搅拌器 | 艾卡 | Eurostar 60 digital | 4.0000( 台 ) | 31,000.0000 | 124,000.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 电子天平 | 华志 | DTT-B5000 | 4.0000( 台 ) | 900.0000 | 3,600.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 电动搅拌器及反应装置 | 艾卡 | RW20 | 4.0000( 台 ) | 10,300.0000 | 41,200.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 真空烘箱 | 上海力辰 | LC-DZF6050AB | 1.0000( 台 ) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 鼓风干燥烘箱 | 上海力辰 | LC-101-0B | 1.0000( 台 ) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 凝胶色谱仪 | 杭州赛智 | GPC406 | 1.0000( 台 ) | 175,000.0000 | 175,000.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 金相磨抛机 | 上海金相 | YMP-2 | 2.0000( 台 ) | 14,800.0000 | 29,600.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 介电常数和介电损耗测定仪 | 上海无仪 | WY2858 | 1.0000( 台 ) | 51,460.0000 | 51,460.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 超高电阻及微电流测试仪 | 第六电表厂 | ZC36 | 2.0000( 台 ) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 四探针电阻率测试仪 | 苏州晶格 | ST2253A | 1.0000( 台 ) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 三辊研磨机 | 深圳中毅 | ZYTR-80E plus | 1.0000( 台 ) | 169,000.0000 | 169,000.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 球磨机 | 长沙米淇 | YXQM-4L | 1.0000( 台 ) | 36,000.0000 | 36,000.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 真空脱泡搅拌机 | 显华科技 | SC-S700 | 2.0000( 台 ) | 28,500.0000 | 57,000.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 台式电动液压机 | 天津科器 | ZDY-40T | 1.0000( 台 ) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 小型充磁机 | 盛丰源 | MAG-1540 | 1.0000( 台 ) | 37,000.0000 | 37,000.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 粘度计 | 艾卡 | ROTAVISC LO-VI | 2.0000( 台 ) | 25,700.0000 | 51,400.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 加热磁力搅拌器1 | 上海力辰 | LC-MSA-HD | 4.0000( 台 ) | 2,100.0000 | 8,400.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 加热磁力搅拌器2 | 艾卡 | RCT Basic | 2.0000( 台 ) | 8,500.0000 | 17,000.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 程控耐压测试仪 | 南京长盛仪器 | CS9912BSI | 2.0000( 台 ) | 8,800.0000 | 17,600.0000 |
| 2-1 | 教学仪器 | 箱式实验电炉 | 合肥科晶 | KSL-1750X-A2 | 1.0000( 台 ) | 39,240.0000 | 39,240.0000 |
| 2-2 | 其他试验仪器及装置 | 循环分散系统 | 广铭 | GPL-05 | 1.0000(台) | 434,300.0000 | 434,300.0000 |
合同包3(高分子材料柔性电子关键制造技术实验室、前沿功能材料工程技术中心项目(非进口)包3):
货物类(绿康(广州)实验室工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 教学仪器 | 风淋设备 | LKLAB | ≥1500*750*850mm | 1.0000(套) | 11,300.0000 | 11,300.0000 |
| 3-1 | 教学仪器 | 实验台 | LKLAB | ≥1500*750*850mm | 6.0000(套) | 2,625.0000 | 15,750.0000 |
| 3-1 | 教学仪器 | 组合式空气处理机组 | BOLTE | 机组风量≥11000m³/h;制冷量≥67.5kw | 1.0000(套) | 237,085.0000 | 237,085.0000 |
| 3-1 | 教学仪器 | PP中水盆 | 科恩 | ≥555*455*310mm | 1.0000(套) | 520.0000 | 520.0000 |
| 3-1 | 教学仪器 | 气瓶柜 | 欧利雅 | ≥1800*900*450 | 1.0000(套) | 2,860.0000 | 2,860.0000 |
| 3-1 | 教学仪器 | 仪器台 | LKLAB | ≥1500*750*850mm | 6.0000(套) | 3,345.0000 | 20,070.0000 |
| 3-1 | 教学仪器 | 折叠移动桌 | 圣黎 | ≥1600*600*750mm | 24.0000(套) | 960.0000 | 23,040.0000 |
| 3-1 | 教学仪器 | 洗涤台 | LKLAB | ≥1500*750*850mm | 1.0000(套) | 3,690.0000 | 3,690.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
袁晓晴(采购人代表)、张天波、杨建强、谭汉云 、余翔
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
按招标文件规定执行 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 高分子材料柔性电子关键制造技术实验室、前沿功能材料工程技术中心项目(非进口)包1 | 0.7090 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 高分子材料柔性电子关键制造技术实验室、前沿功能材料工程技术中心项目(非进口)包2 | 2.0075 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 高分子材料柔性电子关键制造技术实验室、前沿功能材料工程技术中心项目(非进口)包3 | 0.4729 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(高分子材料柔性电子关键制造技术实验室、前沿功能材料工程技术中心项目(非进口)包1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州千文科学仪器有限公司_ | 通过 | 通过 | 54.52 | 10.00 | 4.71 | 25.43 | 94.66 | 1 | 1 |
| 广州科优生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 6.60 | 4.55 | 30.00 | 72.15 | 2 | 2 |
| 广州丁克科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 21.40 | 5.60 | 4.59 | 25.39 | 56.98 | 3 |
合同包2(高分子材料柔性电子关键制造技术实验室、前沿功能材料工程技术中心项目(非进口)包2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州千文科学仪器有限公司_ | 通过 | 通过 | 54.35 | 10.00 | 4.71 | 24.18 | 93.24 | 1 | 1 |
| 广州科优生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.34 | 6.60 | 4.55 | 30.00 | 80.49 | 2 | 2 |
| 广州丁克科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 42.50 | 5.60 | 4.59 | 24.17 | 76.86 | 3 |
合同包3(高分子材料柔性电子关键制造技术实验室、前沿功能材料工程技术中心项目(非进口)包3):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿康(广州)实验室工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.50 | 15.00 | 4.57 | 30.00 | 98.07 | 1 | 1 |
| 广州乔尔实验室设备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.10 | 4.00 | 4.54 | 29.97 | 66.61 | 2 | 2 |
| 广州博诗仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 27.90 | 2.00 | 4.54 | 29.92 | 64.36 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州职业技术大学
地 址:广州番禺沙湾镇市良路1342号
联系方式:13662319589
2.采购代理机构信息
名 称:中曜招标股份有限公司
地 址:广东省广州市番禺区广州市番禺区南村镇江南村工业一区三横路9号5楼
联系方式:020-31192028-810
3.项目联系方式
项目联系人:梁紫华
电 话:020-31192028-810
中曜招标股份有限公司
2025年10月22日

