
左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
2025-2026年番禺区学校大宗食材集采集配采购项目-蔬果类(含豆制品)产品供应服务结果公告
一、项目编号:ZYGC252306328
二、项目名称:2025-2026年番禺区学校大宗食材集采集配采购项目-蔬果类(含豆制品)产品供应服务
三、采购结果
合同包1(服务区域一蔬果类(含豆制品)产品供应服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东利达隆农产品有限公司 | 佛山市三水区大塘镇潦边村民委员会横沥村“大地” | 折扣率:79.50% |
合同包2(服务区域二蔬果类(含豆制品)产品供应服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 广州市番禺区大龙街石岗南路50号三栋 | 折扣率:79.00% |
合同包3(服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 广州市番禺区大龙街傍雁路13号四幢101 | 折扣率:75.00% |
合同包4(服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州铭智餐饮管理有限公司 | 广州市番禺区大龙街振兴南路22号九栋101 | 折扣率:76.00% |
四、主要标的信息
合同包1(服务区域一蔬果类(含豆制品)产品供应服务):
服务类(广东利达隆农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 服务区域一蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件要求执行 |
1-2 | 其他服务 | 服务区域一蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件要求执行 |
1-3 | 其他服务 | 服务区域一蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件要求执行 |
1-4 | 其他服务 | 服务区域一蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件要求执行 |
1-5 | 其他服务 | 服务区域一蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件要求执行 |
1-6 | 其他服务 | 服务区域一蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件要求执行 |
1-7 | 其他服务 | 服务区域一蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(服务区域二蔬果类(含豆制品)产品供应服务):
服务类(广东青麦源餐饮管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 服务区域二蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-2 | 其他服务 | 服务区域二蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-3 | 其他服务 | 服务区域二蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-4 | 其他服务 | 服务区域二蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-5 | 其他服务 | 服务区域二蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-6 | 其他服务 | 服务区域二蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-7 | 其他服务 | 服务区域二蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-8 | 其他服务 | 服务区域二蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-9 | 其他服务 | 服务区域二蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
合同包3(服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务):
服务类(广东丰泉餐饮管理集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件服务标准执行 |
3-2 | 其他服务 | 服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件服务标准执行 |
3-3 | 其他服务 | 服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件服务标准执行 |
3-4 | 其他服务 | 服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件服务标准执行 |
3-5 | 其他服务 | 服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件服务标准执行 |
3-6 | 其他服务 | 服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件服务标准执行 |
3-7 | 其他服务 | 服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件服务标准执行 |
3-8 | 其他服务 | 服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件服务标准执行 |
3-9 | 其他服务 | 服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件服务标准执行 |
3-10 | 其他服务 | 服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件服务标准执行 |
3-11 | 其他服务 | 服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件服务标准执行 |
3-12 | 其他服务 | 服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 按招标文件服务标准执行 |
合同包4(服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务):
服务类(广州铭智餐饮管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-2 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-3 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-4 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-5 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-6 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-7 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-8 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-9 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-10 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-11 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-12 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-13 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-14 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-15 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-16 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-17 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-18 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-19 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-20 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
4-21 | 其他服务 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 执行招标文件规定 | 执行招标文件规定 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 执行招标文件规定 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
史千(采购人代表)、张耀伟(采购人代表)、刘建文、王睽峰、周恒勇、冯林清、陈建洋
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按招标文件规定执行 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 服务区域一蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 0.8205 | 中标(成交)供应商 |
2 | 服务区域二蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 0.7537 | 中标(成交)供应商 |
3 | 服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 0.8316 | 中标(成交)供应商 |
4 | 服务区域四蔬果类(含豆制品)产品供应服务 | 0.9514 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(服务区域一蔬果类(含豆制品)产品供应服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 35.00 | 4.72 | 8.81 | 92.82 | 1 | 1 |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 35.00 | 4.69 | 8.86 | 88.41 | 2 | 2 |
广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 35.00 | 4.73 | 9.33 | 87.20 | 3 | |
广州铭智餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 34.00 | 4.67 | 9.21 | 85.88 | 4 | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 31.50 | 4.68 | 8.97 | 85.58 | 5 | |
广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 35.00 | 4.54 | 8.97 | 85.22 | 6 | |
广州农和实业有限公司(联合体成员:广州德宝康餐饮有限公司) | 通过 | 通过 | 37.43 | 33.50 | 4.68 | 9.59 | 85.20 | 7 | |
广东妈妈菜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 33.00 | 4.71 | 9.59 | 85.16 | 8 | |
广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 33.00 | 4.68 | 8.86 | 85.11 | 9 | |
广东省六七八控股集团股份公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 33.50 | 4.68 | 9.46 | 84.64 | 10 | |
广东蒸的好餐饮实业有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 28.00 | 4.54 | 8.86 | 84.54 | 11 | |
广东优之鲜商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 31.50 | 4.65 | 8.81 | 83.67 | 12 | |
广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 30.00 | 4.66 | 9.09 | 83.18 | 13 | |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 30.50 | 4.72 | 8.86 | 82.79 | 14 | |
广东旭鲜健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 34.00 | 4.66 | 8.97 | 82.34 | 15 | |
广州市和耕餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 30.75 | 4.67 | 8.92 | 82.20 | 16 | |
广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 30.00 | 4.54 | 8.97 | 81.94 | 17 | |
广州市广盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 29.00 | 4.67 | 8.81 | 81.91 | 18 | |
广州市番禺区石基供销社 | 通过 | 通过 | 40.86 | 27.00 | 4.60 | 9.33 | 81.79 | 19 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 32.00 | 4.60 | 8.86 | 81.46 | 20 | |
广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.57 | 30.00 | 4.67 | 8.86 | 81.10 | 21 | |
广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 4.73 | 8.86 | 80.59 | 22 | |
广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 26.00 | 4.71 | 8.75 | 80.32 | 23 | |
广州菜管家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 25.00 | 4.68 | 10.00 | 80.11 | 24 | |
广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 31.00 | 4.69 | 9.33 | 79.31 | 25 | |
广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 24.75 | 4.70 | 9.33 | 78.49 | 26 | |
广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 28.00 | 4.67 | 8.75 | 77.42 | 27 | |
广东金开味农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 25.00 | 4.61 | 8.86 | 76.76 | 28 | |
广州市丰赞农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 24.00 | 4.54 | 8.86 | 76.69 | 29 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 24.50 | 4.69 | 8.86 | 76.62 | 30 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 27.00 | 4.60 | 8.86 | 76.17 | 31 | |
广东寅源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 25.00 | 4.62 | 8.86 | 75.48 | 32 | |
深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 27.00 | 4.70 | 8.75 | 75.45 | 33 | |
广州多满分食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 25.00 | 4.66 | 8.97 | 74.92 | 34 | |
首垦食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.57 | 26.00 | 4.63 | 8.86 | 72.06 | 35 | |
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 20.00 | 4.67 | 8.75 | 69.28 | 36 | |
广州鲜多多食材配送有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 19.00 | 4.56 | 9.00 | 68.70 | 37 | |
广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 23.00 | 4.68 | 9.09 | 67.34 | 38 | |
广州市益谷饮食管理服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | ||||||||
广州智宝科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | ||||||||
康来福农产品集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | ||||||||
广东齐福膳餐饮有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包2(服务区域二蔬果类(含豆制品)产品供应服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 35.00 | 4.69 | 8.86 | 87.98 | 2 | 1 |
广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 35.00 | 4.73 | 9.33 | 87.20 | 3 | 2 |
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 35.00 | 4.72 | 8.81 | 91.96 | 1 | |
广州铭智餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 34.00 | 4.67 | 9.21 | 85.88 | 4 | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 29.00 | 4.71 | 9.33 | 85.75 | 5 | |
广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 35.00 | 4.54 | 8.97 | 85.51 | 6 | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.86 | 31.50 | 4.68 | 8.97 | 85.01 | 7 | |
广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 33.00 | 4.68 | 8.86 | 84.97 | 8 | |
广东省六七八控股集团股份公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 33.50 | 4.68 | 9.46 | 84.78 | 9 | |
广东妈妈菜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 33.00 | 4.71 | 9.59 | 84.59 | 10 | |
广东蒸的好餐饮实业有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 28.00 | 4.54 | 8.86 | 83.97 | 11 | |
广东优之鲜商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 31.50 | 4.65 | 8.81 | 83.82 | 12 | |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 30.50 | 4.72 | 8.86 | 83.37 | 13 | |
广州农和实业有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 31.50 | 4.68 | 9.59 | 83.20 | 14 | |
广东旭鲜健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 34.00 | 4.66 | 8.97 | 82.92 | 15 | |
广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 30.00 | 4.66 | 9.09 | 82.89 | 16 | |
广州市和耕餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.75 | 4.67 | 8.92 | 82.34 | 17 | |
广州市番禺区石基供销社 | 通过 | 通过 | 41.29 | 27.00 | 4.60 | 9.33 | 82.22 | 18 | |
广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 30.00 | 4.54 | 8.97 | 81.80 | 19 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 32.00 | 4.60 | 8.86 | 81.46 | 20 | |
广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 26.00 | 4.71 | 8.75 | 81.03 | 21 | |
广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 30.00 | 4.67 | 8.86 | 80.96 | 22 | |
广东裕丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 30.00 | 4.73 | 8.86 | 80.88 | 23 | |
广州菜管家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 25.00 | 4.68 | 10.00 | 80.54 | 24 | |
广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 31.00 | 4.69 | 9.33 | 79.31 | 25 | |
广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 24.75 | 4.70 | 9.33 | 78.21 | 26 | |
广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 28.00 | 4.67 | 8.75 | 77.85 | 27 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 24.50 | 4.69 | 8.86 | 77.62 | 28 | |
广东寅源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 25.00 | 4.62 | 8.86 | 76.48 | 29 | |
广东金开味农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 25.00 | 4.61 | 8.86 | 76.47 | 30 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 27.00 | 4.60 | 8.86 | 76.46 | 31 | |
广州市丰赞农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 24.00 | 4.54 | 8.86 | 76.26 | 32 | |
深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 27.00 | 4.70 | 8.75 | 76.02 | 33 | |
广州多满分食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 25.00 | 4.66 | 8.97 | 75.77 | 34 | |
首垦食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.71 | 26.00 | 4.63 | 8.86 | 72.20 | 35 | |
广州鲜多多食材配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 19.00 | 4.56 | 9.00 | 69.70 | 36 | |
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 20.00 | 4.67 | 8.75 | 68.99 | 37 | |
广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 23.00 | 4.68 | 9.09 | 68.06 | 38 | |
广州市益谷饮食管理服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | ||||||||
广州智宝科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | ||||||||
康来福农产品集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包3(服务区域三蔬果类(含豆制品)产品供应服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 35.00 | 4.73 | 9.33 | 86.92 | 3 | 1 |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 31.50 | 4.68 | 8.97 | 85.72 | 4 | 2 |
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 35.00 | 4.72 | 8.81 | 92.53 | 1 | |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 35.00 | 4.69 | 8.86 | 88.84 | 2 | |
广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 35.00 | 4.54 | 8.97 | 85.51 | 5 | |
广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 33.00 | 4.68 | 8.86 | 85.25 | 6 | |
广东妈妈菜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 33.00 | 4.71 | 9.59 | 85.16 | 7 | |
广州铭智餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 34.00 | 4.67 | 9.21 | 84.74 | 8 | |
广东省六七八控股集团股份公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 33.50 | 4.68 | 9.46 | 84.64 | 9 | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 29.00 | 4.71 | 9.33 | 84.61 | 10 | |
广东蒸的好餐饮实业有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 28.00 | 4.54 | 8.86 | 84.54 | 11 | |
广州农和实业有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 31.50 | 4.68 | 9.59 | 83.48 | 12 | |
广东旭鲜健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 34.00 | 4.66 | 8.97 | 83.20 | 13 | |
广东优之鲜商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 31.50 | 4.65 | 8.81 | 83.10 | 14 | |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 30.50 | 4.72 | 8.86 | 82.79 | 15 | |
广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 4.66 | 9.09 | 82.75 | 16 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 32.00 | 4.60 | 8.86 | 82.46 | 17 | |
广州市番禺区石基供销社 | 通过 | 通过 | 41.43 | 27.00 | 4.60 | 9.33 | 82.36 | 18 | |
广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 30.00 | 4.54 | 8.97 | 82.22 | 19 | |
广州市和耕餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 30.75 | 4.67 | 8.92 | 82.05 | 20 | |
广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 31.00 | 4.69 | 9.33 | 81.73 | 21 | |
广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.57 | 30.00 | 4.67 | 8.86 | 81.10 | 22 | |
广州菜管家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 25.00 | 4.68 | 10.00 | 80.39 | 23 | |
广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 26.00 | 4.71 | 8.75 | 80.32 | 24 | |
广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 24.75 | 4.70 | 9.33 | 78.49 | 25 | |
