
左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼中曜招标股份有限公司[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
2025-2026年番禺区学校大宗食材集采集配采购项目-冻品类产品供应服务结果公告
一、项目编号:ZYGC252306628
二、项目名称:2025-2026年番禺区学校大宗食材集采集配采购项目-冻品类产品供应服务
三、采购结果
合同包1(服务区域一冻品类产品供应服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东三睿膳食管理有限公司 | 广州市番禺区桥南街蚬涌康乐三街13号1栋301室 | 折扣率:82.00% |
合同包2(服务区域二冻品类产品供应服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 广州市番禺区大龙街石岗南路50号三栋 | 折扣率:84.00% |
合同包3(服务区域三冻品类产品供应服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市和耕餐饮配送有限公司 | 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段62号之二 | 折扣率:84.50% |
合同包4(服务区域四冻品类产品供应服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东蒸的好餐饮实业有限公司 | 广州市番禺区化龙镇番禺展贸中路218号2栋201房 | 折扣率:84.00% |
四、主要标的信息
合同包1(服务区域一冻品类产品供应服务):
服务类(广东三睿膳食管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 服务区域一冻品类产品供应服务 | 按招标要求执行 | 按招标要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 按招标要求执行 |
1-2 | 其他服务 | 服务区域一冻品类产品供应服务 | 按招标要求执行 | 按招标要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 按招标要求执行 |
1-3 | 其他服务 | 服务区域一冻品类产品供应服务 | 按招标要求执行 | 按招标要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 按招标要求执行 |
1-4 | 其他服务 | 服务区域一冻品类产品供应服务 | 按招标要求执行 | 按招标要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 按招标要求执行 |
1-5 | 其他服务 | 服务区域一冻品类产品供应服务 | 按招标要求执行 | 按招标要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 按招标要求执行 |
1-6 | 其他服务 | 服务区域一冻品类产品供应服务 | 按招标要求执行 | 按招标要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 按招标要求执行 |
1-7 | 其他服务 | 服务区域一冻品类产品供应服务 | 按招标要求执行 | 按招标要求执行 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 按招标要求执行 |
合同包2(服务区域二冻品类产品供应服务):
服务类(广东青麦源餐饮管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 服务区域二冻品类产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-2 | 其他服务 | 服务区域二冻品类产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-3 | 其他服务 | 服务区域二冻品类产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-4 | 其他服务 | 服务区域二冻品类产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-5 | 其他服务 | 服务区域二冻品类产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-6 | 其他服务 | 服务区域二冻品类产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-7 | 其他服务 | 服务区域二冻品类产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-8 | 其他服务 | 服务区域二冻品类产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
2-9 | 其他服务 | 服务区域二冻品类产品供应服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 响应招标文件要求 |
合同包3(服务区域三冻品类产品供应服务):
服务类(广州市和耕餐饮配送有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 服务区域三冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区市桥街东城中街八幢一号 | 按照招标文件服务要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 遵循满足招标文件服务要求标准 |
3-2 | 其他服务 | 服务区域三冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区大石街岗东路2号 | 按照招标文件服务要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 遵循满足招标文件服务要求标准 |
3-3 | 其他服务 | 服务区域三冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区大石街岗西路 | 按照招标文件服务要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 遵循满足招标文件服务要求标准 |
3-4 | 其他服务 | 服务区域三冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区大石街山西路6号 | 按照招标文件服务要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 遵循满足招标文件服务要求标准 |
3-5 | 其他服务 | 服务区域三冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区洛浦街洛溪新城如意路80号 | 按照招标文件服务要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 遵循满足招标文件服务要求标准 |
3-6 | 其他服务 | 服务区域三冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区大石街沿江东路116号 | 按照招标文件服务要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 遵循满足招标文件服务要求标准 |
3-7 | 其他服务 | 服务区域三冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区大石街岗东路81号 | 按照招标文件服务要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 遵循满足招标文件服务要求标准 |
3-8 | 其他服务 | 服务区域三冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区星海东路60号 | 按照招标文件服务要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 遵循满足招标文件服务要求标准 |
3-9 | 其他服务 | 服务区域三冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区新造镇育新路28号 | 按照招标文件服务要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 遵循满足招标文件服务要求标准 |
3-10 | 其他服务 | 服务区域三冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区石楼镇砺江路23号 | 按照招标文件服务要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 遵循满足招标文件服务要求标准 |
3-11 | 其他服务 | 服务区域三冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区石楼镇智睿雅街2号 | 按照招标文件服务要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 遵循满足招标文件服务要求标准 |
3-12 | 其他服务 | 服务区域三冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区沙湾翠园大街2号 | 按照招标文件服务要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。 | 遵循满足招标文件服务要求标准 |
合同包4(服务区域四冻品类产品供应服务):
服务类(广东蒸的好餐饮实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区洛浦街南浦西乡二路 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-2 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区洛浦街沙溪村七标围 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-3 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区洛浦街如意三马路71号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-4 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区新造镇谷围新村穗石路1号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-5 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区颂勤一街1号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-6 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区南村镇员岗村口 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-7 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区南村镇梅山村口 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-8 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区沙湾镇沙湾路83号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-9 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区新凌路661号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-10 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区桥南街福愉西路663号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-11 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区市桥街西堤路136号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-12 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区市桥街乐华街33号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-13 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区市桥街德胜路155号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-14 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区桥南街南城路578号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-15 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区市桥街康乐路116号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-16 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区洛浦街庭福路23号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-17 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区石壁街石洲中路203号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-18 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区石壁街星瀚五街2号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-19 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区钟村街云市路怡乐园1号 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-20 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区钟村街望楼岗 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
4-21 | 其他服务 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 广州市番禺区汉溪大道 | 严格按照招标文件的要求 | 自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止 | 严格按照招标文件的要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗玉和、彭松海、刘辉、李南安、张远平、李铭昌(采购人代表)、邱伟杰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按招标文件规定执行 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 服务区域一冻品类产品供应服务 | 0.7970 | 中标(成交)供应商 |
2 | 服务区域二冻品类产品供应服务 | 0.7293 | 中标(成交)供应商 |
3 | 服务区域三冻品类产品供应服务 | 0.7880 | 中标(成交)供应商 |
4 | 服务区域四冻品类产品供应服务 | 0.7592 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(服务区域一冻品类产品供应服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 35.00 | 4.54 | 10.00 | 93.54 | 1 | 1 |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 35.00 | 4.69 | 8.79 | 92.77 | 2 | 2 |
广州市和耕餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 44.14 | 31.75 | 4.67 | 9.70 | 90.26 | 3 | |
广东蒸的好餐饮实业有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 32.00 | 4.54 | 9.76 | 89.44 | 4 | |
广东省六七八控股集团股份公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 31.50 | 4.68 | 8.89 | 87.64 | 5 | |
广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 26.00 | 4.71 | 10.00 | 84.28 | 6 | |
望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 28.50 | 4.70 | 8.79 | 82.99 | 7 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 27.00 | 4.69 | 9.00 | 82.40 | 8 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 27.00 | 4.60 | 8.79 | 82.10 | 9 | |
广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 26.00 | 4.67 | 9.69 | 81.50 | 10 | |
深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 27.50 | 4.70 | 9.00 | 80.91 | 11 | |
广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 26.00 | 4.67 | 8.79 | 80.32 | 12 | |
广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 25.50 | 4.70 | 9.46 | 79.95 | 13 | |
广东寅源服务有限公司(联合体成员:广东葱鲜生食品有限公司,广州酒家集团利口福食品有限公司) | 通过 | 通过 | 42.00 | 23.75 | 4.62 | 9.11 | 79.48 | 14 | |
广州铭智餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 25.50 | 4.67 | 9.00 | 78.60 | 15 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 21.00 | 4.69 | 8.79 | 78.34 | 16 | |
广州市番禺区石基供销社 | 通过 | 通过 | 41.57 | 22.00 | 4.60 | 9.23 | 77.40 | 17 | |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 22.50 | 4.72 | 8.89 | 77.40 | 18 | |
广州万合景餐饮企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 23.50 | 4.56 | 10.00 | 75.77 | 19 | |
广东广弘粤桥食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 22.00 | 4.54 | 8.89 | 75.72 | 20 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 24.00 | 4.60 | 9.11 | 75.57 | 21 | |
首垦食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 23.50 | 4.63 | 8.89 | 73.31 | 22 | |
广州市益谷饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 17.00 | 4.68 | 8.68 | 70.93 | 23 | |
麦德龙商业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 11.25 | 4.58 | 8.68 | 58.22 | 24 | |
东莞市信品农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 3.00 | 4.54 | 8.69 | 46.80 | 25 | |
广州市康寿食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:按招标文件规定提交了法定代表人证明书或法人授权委托书评审不通过 | ||||||||
广州智宝科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件实质性响应招标文件要求(★号条款),且无经评委认定为无效标的评审不通过 |
合同包2(服务区域二冻品类产品供应服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.14 | 35.00 | 4.69 | 8.79 | 92.62 | 2 | 1 |
广州市和耕餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 44.14 | 31.75 | 4.67 | 9.70 | 90.26 | 3 | 2 |
广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 35.00 | 4.54 | 10.00 | 93.97 | 1 | |
广东蒸的好餐饮实业有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 32.00 | 4.54 | 9.76 | 90.01 | 4 | |
广东省六七八控股集团股份公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 31.50 | 4.68 | 8.89 | 88.21 | 5 | |
广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 26.00 | 4.71 | 10.00 | 84.14 | 6 | |
望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 28.50 | 4.70 | 8.79 | 83.99 | 7 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 27.00 | 4.69 | 9.00 | 82.83 | 8 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 27.00 | 4.60 | 8.79 | 82.10 | 9 | |
广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 26.00 | 4.67 | 9.69 | 82.07 | 10 | |
广州市康寿食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 27.50 | 4.70 | 8.95 | 82.01 | 11 | |
深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 27.50 | 4.70 | 9.00 | 81.77 | 12 | |
广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 26.00 | 4.67 | 8.79 | 81.17 | 13 | |
广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 25.50 | 4.70 | 9.46 | 80.80 | 14 | |
广东寅源服务有限公司(联合体成员:广州酒家集团利口福食品有限公司,广东葱鲜生食品有限公司) | 通过 | 通过 | 42.57 | 23.75 | 4.62 | 9.11 | 80.05 | 15 | |
广州铭智餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 25.50 | 4.67 | 9.00 | 79.17 | 16 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 21.00 | 4.69 | 8.79 | 78.34 | 17 | |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 22.50 | 4.72 | 8.89 | 78.25 | 18 | |
广东广弘粤桥食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 22.00 | 4.54 | 8.89 | 77.14 | 19 | |
广州市番禺区石基供销社 | 通过 | 通过 | 41.29 | 22.00 | 4.60 | 9.23 | 77.12 | 20 | |
广州万合景餐饮企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 23.50 | 4.56 | 10.00 | 76.63 | 21 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 24.00 | 4.60 | 9.11 | 76.00 | 22 | |
首垦食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 23.50 | 4.63 | 8.89 | 74.45 | 23 | |
广州市益谷饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 17.00 | 4.68 | 8.68 | 70.93 | 24 | |
广州智宝科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件实质性响应招标文件要求(★号条款),且无经评委认定为无效标的评审不通过 |
合同包3(服务区域三冻品类产品供应服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市和耕餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 31.75 | 4.67 | 9.70 | 89.55 | 3 | 1 |
广东蒸的好餐饮实业有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 32.00 | 4.54 | 9.76 | 88.59 | 4 | 2 |
广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 35.00 | 4.54 | 9.88 | 94.71 | 1 | |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 35.00 | 4.69 | 8.79 | 92.77 | 2 | |
广东省六七八控股集团股份公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 31.50 | 4.68 | 8.89 | 87.93 | 5 | |
广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 26.00 | 4.71 | 10.00 | 84.71 | 6 | |
望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 28.50 | 4.70 | 8.79 | 83.99 | 7 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 27.00 | 4.60 | 8.79 | 82.82 | 8 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 27.00 | 4.69 | 9.00 | 82.55 | 9 | |
广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 26.00 | 4.67 | 9.69 | 82.36 | 10 | |
广州市康寿食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 27.50 | 4.70 | 8.95 | 82.29 | 11 | |
深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 27.50 | 4.70 | 9.00 | 82.06 | 12 | |
广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 26.00 | 4.67 | 8.79 | 81.46 | 13 | |
广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 25.50 | 4.70 | 9.46 | 80.52 | 14 | |
广东寅源服务有限公司(联合体成员:广东葱鲜生食品有限公司,广州酒家集团利口福食品有限公司) | 通过 | 通过 | 42.00 | 23.75 | 4.62 | 9.11 | 79.48 | 15 | |
广州铭智餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 25.50 | 4.67 | 9.00 | 79.46 | 16 | |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 22.50 | 4.72 | 8.89 | 77.97 | 17 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 21.00 | 4.69 | 8.79 | 77.62 | 18 | |
广州市番禺区石基供销社 | 通过 | 通过 | 41.57 | 22.00 | 4.60 | 9.23 | 77.40 | 19 | |
广州万合景餐饮企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 23.50 | 4.56 | 10.00 | 76.92 | 20 | |
广东广弘粤桥食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 22.00 | 4.54 | 8.79 | 76.76 | 21 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 24.00 | 4.60 | 9.11 | 76.57 | 22 | |
首垦食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 23.50 | 4.63 | 8.89 | 74.73 | 23 | |
广州市益谷饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 17.00 | 4.68 | 8.68 | 71.22 | 24 | |
广州智宝科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件实质性响应招标文件要求(★号条款),且无经评委认定为无效标的评审不通过 |
合同包4(服务区域四冻品类产品供应服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东蒸的好餐饮实业有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 32.00 | 4.54 | 9.76 | 89.44 | 3 | 1 |
广东省六七八控股集团股份公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 31.50 | 4.68 | 8.89 | 88.21 | 4 | 2 |
广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 35.00 | 4.69 | 8.79 | 92.19 | 1 | |
广州市和耕餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 31.75 | 4.67 | 9.70 | 89.55 | 2 | |
广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 26.00 | 4.71 | 10.00 | 84.42 | 5 | |
望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 28.50 | 4.70 | 8.79 | 83.99 | 6 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 27.00 | 4.69 | 9.00 | 82.83 | 7 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 27.00 | 4.60 | 8.79 | 82.68 | 8 | |
广州市康寿食品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 27.50 | 4.70 | 8.95 | 82.29 | 9 | |
广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 26.00 | 4.67 | 9.69 | 82.07 | 10 | |
深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 27.50 | 4.70 | 9.00 | 82.06 | 11 | |
广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 26.00 | 4.67 | 8.79 | 81.46 | 12 | |
广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 25.50 | 4.70 | 9.46 | 80.80 | 13 | |
广东寅源服务有限公司(联合体成员:广州酒家集团利口福食品有限公司,广东葱鲜生食品有限公司) | 通过 | 通过 | 42.57 | 23.75 | 4.62 | 9.11 | 80.05 | 14 | |
广州铭智餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 25.50 | 4.67 | 9.00 | 79.17 | 15 | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 21.00 | 4.69 | 8.79 | 78.34 | 16 | |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 22.50 | 4.72 | 8.89 | 78.25 | 17 | |
广州市番禺区石基供销社 | 通过 | 通过 | 41.57 | 22.00 | 4.60 | 9.23 | 77.40 | 18 | |
广东广弘粤桥食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 4.54 | 8.68 | 77.22 | 19 | |
广州万合景餐饮企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 23.50 | 4.56 | 10.00 | 76.92 | 20 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 24.00 | 4.60 | 9.11 | 76.57 | 21 | |
首垦食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 23.50 | 4.63 | 8.89 | 74.73 | 22 | |
广州市益谷饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 17.00 | 4.68 | 8.68 | 72.07 | 23 | |
广州智宝科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件实质性响应招标文件要求(★号条款),且无经评委认定为无效标的评审不通过 |
采购包1预算(元):6,010,978.00元
服务期限:自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。
采购包2预算(元):5,500,572.00元
服务期限:自各试点校预计启动时间之日起至2026年7月31日止。
采购包3预算(元):5,944,163.00元
